迅雷等级制度列表
From upnb游本网--笔记本电脑知识库(笔记本wiki)--您身边的电脑词典
| 迅雷热点条目 | |||||||||
| 迅雷下载提速 | 迅雷下载大全 | 解除迅雷自动下载 | IE右键丢失的解决 | 关闭迅雷桌面新闻 | 去除迅雷广告 | 迅雷等级 | 迅雷积分是否有用 | ||
- 参见条目:迅雷积分是否有用
| 分数 | 序号 | 对应头衔 | 线程数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 列兵 | 41 |
| 500 | 2 | 少尉 | 42 |
| 900 | 3 | 中尉 | 43 |
| 1400 | 4 | 上尉 | 44 |
| 2000 | 5 | 少校 | 46 |
| 2700 | 6 | 中校 | 48 |
| 3500 | 7 | 上校 | 50 |
| 4400 | 8 | 大校 | 52 |
| 5400 | 9 | 大校 | 52 |
| 6500 | 10 | 大校 | 52 |
| 7700 | 11 | 大校 | 52 |
| 9000 | 12 | 少将 | 55 |
| 10400 | 13 | 少将 | 55 |
| 11900 | 14 | 少将 | 55 |
| 13400 | 15 | 少将 | 55 |
| 15200 | 16 | 中将 | 58 |
| 17000 | 17 | 中将 | 58 |
| 18900 | 18 | 中将 | 58 |
| 20900 | 19 | 中将 | 58 |
| 23000 | 20 | 中将 | 58 |
| 25200 | 21 | 中将 | 58 |
| 27500 | 22 | 中将 | 58 |
| 29900 | 23 | 中将 | 58 |
| 32400 | 24 | 中将 | 58 |
| 35000 | 25 | 中将 | 58 |
| 37700 | 26 | 中将 | 58 |
| 40500 | 27 | 中将 | 58 |
| 43400 | 28 | 中将 | 58 |
| 46400 | 29 | 中将 | 58 |
| 49500 | 30 | 中将 | 58 |
| 52700 | 31 | 中将 | 58 |
| 56000 | 32 | 上将 | 61 |
| 59400 | 33 | 上将 | 61 |
| 62900 | 34 | 上将 | 61 |
| 66500 | 35 | 上将 | 61 |
| 70200 | 36 | 上将 | 61 |
| 74000 | 37 | 上将 | 61 |
| 77900 | 38 | 上将 | 61 |
| 81900 | 39 | 上将 | 61 |
| 86000 | 40 | 上将 | 61 |
| 90200 | 41 | 上将 | 61 |
| 94500 | 42 | 上将 | 61 |
| 98900 | 43 | 上将 | 61 |
| 103400 | 44 | 上将 | 61 |
| 108000 | 45 | 上将 | 61 |
| 112700 | 46 | 上将 | 61 |
| 117500 | 47 | 上将 | 61 |
| 122400 | 48 | 三军统帅 | 66 |
| 迅雷专题 | |||||||||
| 迅雷下载大全 | 迅雷常见问题专题 | 迅雷优化专题 | 迅雷使用教程 | 迅雷在线网站使用 | WEB迅雷专题 | 迅雷听听专题 | 关于迅雷的所有文章 | ||
| 迅雷使用教程 | |||||||||
| 迅雷批量下载方法 | 迅雷网页智能分析 | FTP资源探测器使用 | 迅雷配置面板使用 | ||||||
| 迅雷资源站的使用 | 浏览器默认迅雷下载 | 迅雷菜单的使用 | 迅雷任务管理 | ||||||
| 迅雷资源站专题 | |||||||||
| 发布资源到雷区 | 操作介绍 | 迅雷资源站分类介绍 | 雷区等级跟下载速度关系 | 迅雷等级 | 迅雷的更多文章 | ||||
[编辑]
参考资料
[编辑]
相关条目
[编辑]
